,l##LENGTH##METERS,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Prim Equi##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Invego Square W2 AM16L/350-930 1G1 ET + Square W2 BE,0.2,0.2,0.031,10205752+10205764,7388140+7389300,DB703 Anthrazit+NCSS7500-Nsg Grau Seidenglanz,0,http://www.trilux.com/TOC/7388140,I,IP65,ET,PCB2174-930 Bj 23/19,9.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,360,3000,Invego_Square_W2_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120566
Invego Square W2 AM16L/350-940 1G1 ET + Square W2 BE,0.2,0.2,0.031,10205753+10205764,7388240+7389300,DB703 Anthrazit+NCSS7500-Nsg Grau Seidenglanz,0,http://www.trilux.com/TOC/7388240,I,IP65,ET,PCB2174-930 Bj 23/19,9.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,338,4000,Invego_Square_W2_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120567
Invego Circ W2 AM16L/320-930 1G1 ET + Circ W2 BE,0.22,0.22,0.031,10205756+10205766,7388540+7389500,DB703 Anthrazit+NCSS7500-Nsg Grau Seidenglanz,3.62,http://www.trilux.com/TOC/7388540,I,IP65,ET,LED,9.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,329,3000,Invego_Circ_W2_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120535
Invego Circ W2 AM16L/320-940 1G1 ET + Circ W2 BE,0.22,0.22,0.031,10205757+10205766,7388640+7389500,DB703 Anthrazit+NCSS7500-Nsg Grau Seidenglanz,3.62,http://www.trilux.com/TOC/7388640,I,IP65,ET,LED,9.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,317,4000,Invego_Circ_W2_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120537
Invego Rec W1 AM16L/420-930 1G1 ET + Rec W1 BE,0.115,0.27,0.033,10205760+10205768,7388940+7389700,DB703 Anthrazit+Hellsilber,3.72,http://www.trilux.com/TOC/7388940,I,IP65,ET,LED,13,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,422,3000,Invego_Rec_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120539
Invego Rec W1 AM16L/420-940 1G1 ET + Rec W1 BE,0.115,0.27,0.033,10205761+10205768,7389040+7389700,DB703 Anthrazit+Hellsilber,3.72,http://www.trilux.com/TOC/7389040,I,IP65,ET,LED,13,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,423,4000,Invego_Rec_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120541
Invego Square W1 AM16L/190-930 1G1 + IP66 24V DC 40W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205750+10184782+10205763,7387950+7232640+7389200,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.596,http://www.trilux.com/TOC/7387950,III+II,IP65+IP66,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,187,3000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120551
Invego Circ W1 AM16L/170-940 1G1 + IP66 24V DC 40W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205755+10184782+10205765,7388450+7232640+7389400,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.676,http://www.trilux.com/TOC/7388450,III+II,IP65+IP66,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,172,4000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120533
Invego Square W1 AM16L/190-940 1G1 + IP66 24V DC 40W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205751+10184782+10205763,7388050+7232640+7389200,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.596,http://www.trilux.com/TOC/7388050,III+II,IP65+IP66,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,182,4000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120554
Invego Circ W1 AM16L/170-930 1G1 + IP66 24V DC 40W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205754+10184782+10205765,7388350+7232640+7389400,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.676,http://www.trilux.com/TOC/7388350,III+II,IP65+IP66,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,165,3000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120521
Invego Vertical W1 AM16L/130-940 1G1 + IP66 24V DC 40W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205759+10184782+10205767,7388850+7232640+7389600,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.396,http://www.trilux.com/TOC/7388850,III+II,IP65+IP66,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,133,4000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120555
Invego Vertical W1 AM16L/130-930 1G1 + IP66 24V DC 40W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205758+10184782+10205767,7388750+7232640+7389600,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.396,http://www.trilux.com/TOC/7388750,III+II,IP65+IP66,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,136,3000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120556
Invego Vertical W1 AM16L/130-930 1G1 + IP65 24V DC 10W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205758+10205762+10205767,7388750+7389140+7389600,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.03,http://www.trilux.com/TOC/7388750,III+II,IP65+IP67,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,136,3000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120557
Invego Vertical W1 AM16L/130-940 1G1 + IP65 24V DC 10W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205759+10205762+10205767,7388850+7389140+7389600,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.03,http://www.trilux.com/TOC/7388850,III+II,IP65+IP67,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,133,4000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120558
Invego Square W1 AM16L/190-940 1G1 + IP65 24V DC 10W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205751+10205762+10205763,7388050+7389140+7389200,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.23,http://www.trilux.com/TOC/7388050,III+II,IP65+IP67,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,182,4000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120559
Invego Circ W1 AM16L/170-940 1G1 + IP65 24V DC 10W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205755+10205762+10205765,7388450+7389140+7389400,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.31,http://www.trilux.com/TOC/7388450,III+II,IP65+IP67,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,172,4000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120523
Invego Circ W1 AM16L/170-930 1G1 + IP65 24V DC 10W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205754+10205762+10205765,7388350+7389140+7389400,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.31,http://www.trilux.com/TOC/7388350,III+II,IP65+IP67,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,165,3000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120519
Invego Square W1 AM16L/190-930 1G1 + IP65 24V DC 10W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205750+10205762+10205763,7387950+7389140+7389200,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.23,http://www.trilux.com/TOC/7387950,III+II,IP65+IP67,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,187,3000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120547
Invego Square W1 AM16L/190-930 1G1 + IP66 24V DC 20W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205750+10205763+10211758,7387950+7389200+7512440,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.495,http://www.trilux.com/TOC/7387950,III+II,IP65+IP66,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,187,3000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120549
Invego Vertical W1 AM16L/130-940 1G1 + IP66 24V DC 20W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205759+10205767+10211758,7388850+7389600+7512440,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.295,http://www.trilux.com/TOC/7388850,III+II,IP65+IP66,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,133,4000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120587
Invego Circ W1 AM16L/170-940 1G1 + IP66 24V DC 20W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205755+10205765+10211758,7388450+7389400+7512440,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.575,http://www.trilux.com/TOC/7388450,III+II,IP65+IP66,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,172,4000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120532
Invego Square W1 AM16L/190-940 1G1 + IP66 24V DC 20W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205751+10205763+10211758,7388050+7389200+7512440,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.495,http://www.trilux.com/TOC/7388050,III+II,IP65+IP66,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,182,4000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120573
Invego Circ W1 AM16L/170-930 1G1 + IP66 24V DC 20W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205754+10205765+10211758,7388350+7389400+7512440,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.575,http://www.trilux.com/TOC/7388350,III+II,IP65+IP66,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,165,3000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120526
Invego Vertical W1 AM16L/130-930 1G1 + IP66 24V DC 20W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205758+10205767+10211758,7388750+7389600+7512440,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.295,http://www.trilux.com/TOC/7388750,III+II,IP65+IP66,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,136,3000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120588
Invego Vertical W1 AM16L/130-930 1G1 + IP20 24V DC 20W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205758+10205767+10212310,7388750+7389600+7513740,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.088,http://www.trilux.com/TOC/7388750,III+II,IP65+IP20,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,136,3000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120577
Invego Square W1 AM16L/190-940 1G1 + IP20 24V DC 20W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205751+10205763+10212310,7388050+7389200+7513740,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.288,http://www.trilux.com/TOC/7388050,III+II,IP65+IP20,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,182,4000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120571
Invego Circ W1 AM16L/170-940 1G1 + IP20 24V DC 20W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205755+10205765+10212310,7388450+7389400+7513740,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.368,http://www.trilux.com/TOC/7388450,III+II,IP65+IP20,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,172,4000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120530
Invego Vertical W1 AM16L/130-940 1G1 + IP20 24V DC 20W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205759+10205767+10212310,7388850+7389600+7513740,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.088,http://www.trilux.com/TOC/7388850,III+II,IP65+IP20,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,133,4000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120580
Invego Circ W1 AM16L/170-930 1G1 + IP20 24V DC 20W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205754+10205765+10212310,7388350+7389400+7513740,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.368,http://www.trilux.com/TOC/7388350,III+II,IP65+IP20,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,165,3000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120581
Invego Square W1 AM16L/190-930 1G1 + IP20 24V DC 20W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205750+10205763+10212310,7387950+7389200+751340,DB703 Anthrazit+Hellsilber,1.288,http://www.trilux.com/TOC/7387950,III+II,IP65+IP20,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,187,3000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120545
Invego Square W1 AM16L/190-930 1G1 + IP20 24V DC 10W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205750+10205763+10212902,7387950+7389200+7514840,DB703 Anthrazit+Hellsilber,2.414,http://www.trilux.com/TOC/7387950,III+II,IP65+IP20,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,187,3000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120543
Invego Square W1 AM16L/190-940 1G1 + IP20 24V DC 10W + Square W1 BE,0.105,0.105,0.028,10205751+10205763+10212902,7388050+7389200+7514840,DB703 Anthrazit+Hellsilber,2.414,http://www.trilux.com/TOC/7388050,III+II,IP65+IP20,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,182,4000,Invego_Square_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120553
Invego Vertical W1 AM16L/130-940 1G1 + IP20 24V DC 10W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205759+10205767+10212902,7388850+7389600+7514840,DB703 Anthrazit+Hellsilber,2.214,http://www.trilux.com/TOC/7388850,III+II,IP65+IP20,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,133,4000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120584
Invego Circ W1 AM16L/170-930 1G1 + IP20 24V DC 10W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205754+10205765+10212902,7388350+7389400+7514840,DB703 Anthrazit+Hellsilber,2.494,http://www.trilux.com/TOC/7388350,III+II,IP65+IP20,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,165,3000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120585
Invego Circ W1 AM16L/170-940 1G1 + IP20 24V DC 10W + Circ W1 BE,0.115,0.115,0.028,10205755+10205765+10212902,7388450+7389400+7514840,DB703 Anthrazit+Hellsilber,2.494,http://www.trilux.com/TOC/7388450,III+II,IP65+IP20,ET,LED,5,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,172,4000,Invego_Circ_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,Invego_LS : TX120528
Invego Vertical W1 AM16L/130-930 1G1 + IP20 24V DC 10W + Vertical W1 BE,0.115,0.06,0.031,10205758+10205767+10212902,7388750+7389600+7514840,DB703 Anthrazit+Hellsilber,2.214,http://www.trilux.com/TOC/7388750,III+II,IP65+IP20,ET,LED,4.7,90,37 73 94 100 100 0 0 0 0,136,3000,Invego_Vertical_W1_BE,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_3000,Invego_LS : TX120575
